BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026

BMW M4

3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr

SH+HARMAN+CAM+NAV+DAB+BT+SPEC!


£389.67 /month

Representative example*

Plus a £199 On The Road package
Price of car
£18,990
On The Road package
£199

Total
£19,189

Apply For Finance Enquire Now WhatsApp Us Call 0114 6977130 Brochure
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026
BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2dr Automatic 2026

Key Details

  • Year 2015
  • Mileage 81,859
  • Engine Size 2.98L
  • Transmission Automatic
  • Body Type Convertible
  • Fuel Petrol

About this BMW M4

SH+HARMAN+CAM+NAV+DAB+BT+SPEC!

Here at Motor Gurus we are delighted to offer a BMW M4 3.0 BiTurbo DCT. This vehicle is in very good condition when taking into consideration the vehicle's age and mileage. This specific vehicle is finished in a GLOSS BLUE and is contrasted by a BLACK LEATHER interior. This vehicle comes included with: BLUE HARD TOP ROOF, FRONT & REAR PARKING SENSORS, REAR PARKING CAMERA, FRONT HEATED/ELECTRIC SEATS, DRIVER MEMORY SEAT, HARMAN/KARDON SOUND SYSTEM, CRUISE CONTROL, AUTOMATIC HEADLIGHTS, TWIN CUPHOLDERS, DRIVING MODES, CLIMATE CONTROL, HEATED STEERING WHEEL, WARM AIR COLLAR, SAT NAVIGATION, DAB RADIO, BLUETOOTH AUDIO, TELEPHONE CONNECTIVITY, TYRE PRESSURE MONITORING AND MUCH MORE! Our BMW M4 3.0 BiTurbo DCT has come to us with SERVICE HISTORY and will also come provided with a 12 MONTH MOT and a FRESH OIL SERVICE before it leaves our premises (OTR).

image

Technical Details

  • 0-62 mph4.4 s
  • Cylinders6
  • Valves24
  • Engine Torque746 nm
  • Engine Power425 bhp
  • Fuel Capacity60 litres
  • Fuel Economy (Extra Urban)39.8 mpg
  • Fuel Economy (Urban)24.6 mpg
  • Fuel Economy (Combined)32.5 mpg
  • Boot Space (Seats Up)220 litres
  • Length4671 mm
  • Height1386 mm
  • Width2014 mm
  • Wheelbase2812 mm
  • Minimum Kerb Weight1790 kg

Finance

Specifications

This is the manufacturer's list specification for this model, please verify the details when you view the vehicle. The list below may not include any additional options fitted to the vehicle or modifications.

What our customers say about us

Our Reviews

Jct 34 of M1
5 min
Sheffield and Meadowhall Train Station
10 min
Sheffield City Centre
11 min