Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026

Jaguar E-PACE

2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr

SH+2 KEYS+GLASS ROOF+MERIDIAN


£246.03 /month

Representative example*

Plus a £199 On The Road package
Price of car
£11,990
On The Road package
£199

Total
£12,189

Apply For Finance Enquire Now WhatsApp Us Call 0114 6977130 Brochure
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026

Key Details

  • Year 2018
  • Mileage 65,418
  • Engine Size 2.00L
  • Transmission Automatic
  • Body Type SUV
  • Fuel Diesel

About this Jaguar E-PACE

SH+2 KEYS+GLASS ROOF+MERIDIAN

Here at Motor Gurus we are delighted to offer a Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD. This vehicle is in very good condition when taking into consideration the vehicle's age and mileage. This specific vehicle is finished in a GLOSS BLUE and is contrasted by a BLACK LEATHER/CLOTH interior. This vehicle comes included with: FRONT & REAR PARKING SENSORS, REAR PARKING CAMERA, PRIVACY GLASS, FIXED GLASS ROOF, MERIDIAN SOUND SYSTEM, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, AUTOMATIC HEADLIGHTS, TWIN CUPHOLDERS, DRIVING MODES, CLIMATE CONTROL, DAB RADIO, BLUETOOTH AUDIO, TELEPHONE CONNECTIVITY, APPLE CARPLAY, COLLISION AVOIDANCE, LANE KEEPING ASSIST, BLIND SPOT MONITORING, TYRE PRESSURE MONITORING AND MUCH MORE! Our Jaguar E-PACE 2.0 D180 R-Dynamic Auto AWD has come to us with SERVICE HISTORY and 2 KEYS! We will also provide a 12 MONTH MOT and a FRESH OIL SERVICE before it leaves our premises (OTR).

image

Optional Extras

This vehicle has the below optional extras fitted, please verify the details when you view the vehicle.

Technical Details

  • 0-60 mph8.6 s
  • Cylinders4
  • Valves16
  • Engine Torque430 nm
  • Engine Power178 bhp
  • Fuel Capacity55.7 litres
  • Fuel Economy (Extra Urban)55.4 mpg
  • Fuel Economy (Urban)43.5 mpg
  • Fuel Economy (Combined)50.4 mpg
  • Boot Space (Seats Up)577 litres
  • Length4411 mm
  • Height1649 mm
  • Width2088 mm
  • Wheelbase2681 mm
  • Minimum Kerb Weight1768 kg

Finance

Specifications

This is the manufacturer's list specification for this model, please verify the details when you view the vehicle. The list below may not include any additional options fitted to the vehicle or modifications.

What our customers say about us

Our Reviews

Jct 34 of M1
5 min
Sheffield and Meadowhall Train Station
10 min
Sheffield City Centre
11 min