Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026

Jaguar F-PACE

2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr

2 KEYS+1 OWNER+GLASS ROOF+SPEC


£474.01 /month

Representative example*

Plus a £199 On The Road package
Price of car
£28,990
On The Road package
£199

Total
£29,189

Apply For Finance Enquire Now WhatsApp Us Call 0114 6977130 Brochure
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026

Key Details

  • Year 2022
  • Mileage 52,776
  • Engine Size 2.00L
  • Transmission Automatic
  • Body Type SUV
  • Fuel Petrol Plug-in Hybrid

About this Jaguar F-PACE

2 KEYS+1 OWNER+GLASS ROOF+SPEC

Here at Motor Gurus we are delighted to offer a Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD. This vehicle is in very good condition when taking into consideration the vehicle's age and mileage. This specific vehicle is finished in a GLOSS GREY and is contrasted by a RED LEATHER interior. This vehicle comes included with: FRONT & REAR PARKING SENSORS, REAR PARKING CAMERA, PRIVACY GLASS, FIXED GLASS ROOF, ELECTRIC TAILGATE, FRONT HEATED/ELECTRIC SEATS, CRUISE CONTROL, AUTOMATIC HEADLIGHTS, DIGITAL COCKPIT, TWIN CUPHOLDERS, DRIVING MODES, CLIMATE CONTROL, HEATED STEERING WHEEL, SAT NAVIGATION, DAB RADIO, BLUETOOTH AUDIO, TELEPHONE CONNECTIVITY, APPLE CARPLAY, TYRE PRESSURE MONITORING AND MUCH MORE! Our Jaguar F-PACE 2.0 P400e 17.1kWh R-Dynamic Black Auto AWD has come to us with 2 KEYS and is a 1 OWNER FROM NEW! We will also provide a 12 MONTH MOT and a FRESH OIL SERVICE before it leaves our premises (OTR).

image

Optional Extras

This vehicle has the below optional extras fitted, please verify the details when you view the vehicle.

Technical Details

  • 0-60 mph5 s
  • Engine Power398 bhp
  • Fuel Capacity69 litres
  • Fuel Economy (Combined)123 mpg
  • Boot Space (Seats Up)485 litres
  • Length4747 mm
  • Height1664 mm
  • Width2175 mm

Finance

Specifications

This is the manufacturer's list specification for this model, please verify the details when you view the vehicle. The list below may not include any additional options fitted to the vehicle or modifications.

What our customers say about us

Our Reviews

Jct 34 of M1
5 min
Sheffield and Meadowhall Train Station
10 min
Sheffield City Centre
11 min