Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026

Jaguar XE

2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr

SH+2 KEYS+SENSORS+CARPLAY+SPEC


£348.63 /month

Representative example*

Plus a £199 On The Road package
Price of car
£16,990
On The Road package
£199

Total
£17,189

Apply For Finance Enquire Now WhatsApp Us Call 0114 6977130 Brochure
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026
Jaguar XE 2.0 P250i S Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2026

Key Details

  • Year 2019
  • Mileage 29,253
  • Engine Size 2.00L
  • Transmission Automatic
  • Body Type Saloon
  • Fuel Petrol

About this Jaguar XE

SH+2 KEYS+SENSORS+CARPLAY+SPEC

Here at Motor Gurus we are delighted to offer a Jaguar XE 2.0 P250i S Auto. This vehicle is in very good condition when taking into consideration the vehicle's age and mileage. This specific vehicle is finished in a GLOSS RED and is contrasted by a WHITE LEATHER interior. This vehicle comes included with: FRONT & REAR PARKING SENSORS, FRONT HEATED/ELECTRIC SEATS, CRUISE CONTROL, AUTOMATIC HEADLIGHTS, TWIN CUPHOLDERS, DRIVING MODES, CLIMATE CONTROL, SAT NAVIGATION, DAB RADIO, BLUETOOTH AUDIO, TELEPHONE CONNECTIVITY, APPLE CARPLAY, COLLISION AVOIDANCE, LANE KEEPING ASSIST, TRAFFIC SIGN ASSIST, ATTENTION ASSIST, TYRE PRESSURE MONITORING AND MUCH MORE! Our Jaguar XE 2.0 P250i S Auto has come to us with SERVICE HISTORY, 2 KEYS and is a 1 FORMER KEEPER (2 owners) FROM NEW! We will also provide a 12 MONTH MOT and a FRESH OIL SERVICE before it leaves our premises (OTR).

image

Optional Extras

This vehicle has the below optional extras fitted, please verify the details when you view the vehicle.

Technical Details

  • 0-60 mph6.4 s
  • Engine Power247 bhp
  • Fuel Capacity61.7 litres
  • Fuel Economy (Combined)36.2 mpg
  • Boot Space (Seats Up)394 litres
  • Length4648 mm
  • Height1416 mm
  • Width2075 mm

Finance

Specifications

This is the manufacturer's list specification for this model, please verify the details when you view the vehicle. The list below may not include any additional options fitted to the vehicle or modifications.

What our customers say about us

Our Reviews

Jct 34 of M1
5 min
Sheffield and Meadowhall Train Station
10 min
Sheffield City Centre
11 min