Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026

Smart ForFour

1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr

SH + £20 TAX + GLASS ROOF + BT


£102.36 /month

Representative example*

Plus a £199 On The Road package
Price of car
£4,990
On The Road package
£199

Total
£5,189

Apply For Finance Enquire Now WhatsApp Us Call 0114 6977130 Brochure
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026
Smart ForFour 1.0 Prime Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Manual 2026

Key Details

  • Year 2015
  • Mileage 52,823
  • Engine Size 1.00L
  • Transmission Manual
  • Body Type Hatchback
  • Fuel Petrol

About this Smart ForFour

SH + £20 TAX + GLASS ROOF + BT

Here at Motor Gurus we are delighted to offer a Smart forfour 1.0 Prime. This vehicle is in very good condition when taking into consideration the vehicle's age and mileage. This specific vehicle is finished in a GLOSS WHITE and is contrasted by a BLACK LEATHER interior. This vehicle comes included with: FIXED GLASS ROOF, FRONT HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, TWIN CUPHOLDERS, CLIMATE CONTROL, RADIO, BLUETOOTH AUDIO, TELEPHONE CONNECTIVITY, LANE KEEPING ASSIST, TYRE PRESSURE MONITORING AND MUCH MORE! Our Smart forfour 1.0 Prime has come to us with SERVICE HISTORY and is ONLY £20 TAX! We will also provide a 12 MONTH MOT and a FRESH OIL SERVICE before it leaves our premises (OTR).

image

Optional Extras

This vehicle has the below optional extras fitted, please verify the details when you view the vehicle.

Technical Details

  • 0-62 mph15.9 s
  • Engine Power70 bhp
  • Fuel Capacity35 litres
  • Fuel Economy (Combined)67.3 mpg
  • Boot Space (Seats Up)185 litres
  • Length3495 mm
  • Height1554 mm
  • Width1875 mm

Finance

Specifications

This is the manufacturer's list specification for this model, please verify the details when you view the vehicle. The list below may not include any additional options fitted to the vehicle or modifications.

What our customers say about us

Our Reviews

Jct 34 of M1
5 min
Sheffield and Meadowhall Train Station
10 min
Sheffield City Centre
11 min