Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025

Land Rover Range Rover Sport

2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr

SH + 2 KEYS + GHOST +SPEC!!!


£512.79 /month

Representative example*

Plus a £199 On The Road package
Price of car
£24,990
On The Road package
£199

Total
£25,189

Apply For Finance Enquire Now WhatsApp Us Call 0114 6977130 Brochure
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025

Key Details

  • Year 2019
  • Mileage 76,864
  • Engine Size 2.00L
  • Transmission Automatic
  • Body Type SUV
  • Fuel Petrol Plug-in Hybrid

About this Land Rover Range Rover Sport

SH + 2 KEYS + GHOST +SPEC!!!

Here at Motor Gurus we are delighted to offer a Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD. This vehicle is in immaculate condition inside and out. This specific vehicle is finished in a GLOSS BLACK and is contrasted by a WHITE LEATHER interior. This vehicle comes included with: FRONT & REAR PARKING SENSORS, SLIDING GLASS PANORAMIC ROOF, MERIDIAN SOUND SYSTEM, FRONT ELECTRIC/ MEMORY SEATS, FRONT & REAR HEATED SEATS, PERFORATED GRIPPED LEATHER STEERING WHEEL, LANE ASSIST, CRUISE CONTROL, DIGITAL COCKPIT, SUSPENSION CONTROL, TWIN CUPHOLDERS, CLIMATE CONTROL, SAT NAVIGATION, APPLE CARPLAY, DAB RADIO, TELEPHONE CONNECTIVITY, REAR PARKING CAMERA AND MUCH MORE! Our Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD has come to us with SERVICE HISTORY, 2 KEYS and a GHOST IMMOBILISER! We will also provide this vehicle with a 12 MONTH MOT as well as a FRESH OIL SERVICE before it leaves our premises (OTR).

image

Optional Extras

This vehicle has the below optional extras fitted, please verify the details when you view the vehicle.

Technical Details

  • 0-60 mph5.9 s
  • Engine Power398 bhp
  • Fuel Capacity90 litres
  • Fuel Economy (Combined)86.9 mpg
  • Boot Space (Seats Up)703 litres
  • Length4879 mm
  • Height1803 mm
  • Width2220 mm

Finance

Specifications

This is the manufacturer's list specification for this model, please verify the details when you view the vehicle. The list below may not include any additional options fitted to the vehicle or modifications.

What our customers say about us

Our Reviews

Jct 34 of M1
5 min
Sheffield and Meadowhall Train Station
10 min
Robin Hood Airport
30 min