Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025

Land Rover Range Rover Sport

2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr

SH + 2KEYS + GLASS ROOF + SPEC


£635.91 /month

Representative example*

Plus a £199 On The Road package
Price of car
£30,990
On The Road package
£199

Total
£31,189

Apply For Finance Enquire Now WhatsApp Us Call 0114 6977130 Brochure
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025

Key Details

  • Year 2019
  • Mileage 44,379
  • Engine Size 2.00L
  • Transmission Automatic
  • Body Type SUV
  • Fuel Petrol Plug-in Hybrid

About this Land Rover Range Rover Sport

SH + 2KEYS + GLASS ROOF + SPEC

Here at Motor Gurus we are delighted to offer a Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD. This vehicle is in immaculate condition inside and out. This specific vehicle is finished in a METALLIC GREY and is contrasted by a BLACK LEATHER interior. This vehicle comes included with: FRONT & REAR SENSORS, REAR PARKING CAMERA, FIXED GLASS ROOF, PRIVACY GLASS, ELECTRIC TAILGATE, REAR HEATED SEATS, FRONT ELECTRIC/MEMORY/HEATED SEATS, MERIDIAN SOUND SYSTEM, ELECTRICALLY ADJUSTABLE STEERING WHEEL, CRUISE CONTROL, AUTOMATIC HEADLIGHTS, DIGITAL COCKPIT, ADJUSTABLE AIR SUSPENSION, TWIN CUPHOLDERS, CLIMATE CONTROL, SAT NAVIGATION, DAB RADIO, BLUETOOTH AUDIO, TELEPHONE CONNECTIVITY, APPLE CARPLAY, COLLISION AVOIDANCE, TYRE PRESSURE MONITORING AND MUCH MORE! Our Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic Auto 4WD has come to us with SERVICE HISTORY, 2 KEYS and is a 1 FOMRER KEEPER (2 owners) FROM NEW! We will also provide this vehicle with a 12 MONTH MOT as well as a FRESH OIL SERVICE before it leaves our premises (OTR).

image

Optional Extras

This vehicle has the below optional extras fitted, please verify the details when you view the vehicle.

Technical Details

  • 0-60 mph5.9 s
  • Engine Power398 bhp
  • Fuel Capacity90 litres
  • Fuel Economy (Combined)86.9 mpg
  • Boot Space (Seats Up)703 litres
  • Length4879 mm
  • Height1803 mm
  • Width2220 mm

Finance

Specifications

This is the manufacturer's list specification for this model, please verify the details when you view the vehicle. The list below may not include any additional options fitted to the vehicle or modifications.

What our customers say about us

Our Reviews

Jct 34 of M1
5 min
Sheffield and Meadowhall Train Station
10 min
Robin Hood Airport
30 min