Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026

Volvo XC90

2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr

SH+2KEY+£20 TAX+SUNROOF+7SEATS


£348.63 /month

Representative example*

Plus a £199 On The Road package
Price of car
£16,990
On The Road package
£199

Total
£17,189

Apply For Finance Enquire Now WhatsApp Us Call 0114 6977130 Brochure
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026

Key Details

  • Year 2017
  • Mileage 112,708
  • Engine Size 1.97L
  • Transmission Automatic
  • Body Type SUV
  • Fuel Petrol Plug-in Hybrid

About this Volvo XC90

SH+2KEY+£20 TAX+SUNROOF+7SEATS

Here at Motor Gurus we are delighted to offer a Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD. This vehicle is in very good condition when taking into consideration the vehicle's age and mileage. This specific vehicle is finished in a METALLIC SILVER and is contrasted by a BLACK LEATHER/SUEDE interior. This vehicle comes included with: FRONT & REAR PARKING SENSORS, REAR PARKING CAMERA, PRIVACY GLASS, SLIDING GLASS PANORAMIC ROOF, ELECTRIC TAILGATE, FRONT HEATED/ELECTRIC/MEMORY SEATS, 7 SEATS, PERFORATED GRIPPED LEATHER STEERING WHEEL, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, AUTOMATIC HEADLIGHTS, DIGITAL COCKPIT, AUTO HOLD, TWIN CUPHOLDERS, DRIVING MODES, CLIMATE CONTROL, SAT NAVIGATION, DAB RADIO, BLUETOOTH AUDIO, TELEPHONE CONNECTIVITY, APPLE CARPLAY, COLLISION AVOIDANCE, LANE KEEPING ASSIST, TRAFFIC SIGN ASSIST, BLIND SPOT MONITORING, TYRE PRESSURE MONITORING AND MUCH MORE! Our Volvo XC90 2.0h T8 Twin Engine 9.2kWh R-Design Auto 4WD has come to us with SERVICE HISTORY, 2 KEYS and is ONLY £20 TAX! We will also provide a 12 MONTH MOT and a FRESH OIL SERVICE before it leaves our premises (OTR).

image

Technical Details

  • 0-60 mph5.3 s
  • Cylinders4
  • Valves16
  • Engine Torque400 nm
  • Engine Power401 bhp
  • Fuel Capacity50 litres
  • Fuel Economy (Combined)134.5 mpg
  • Boot Space (Seats Up)262 litres
  • Length4950 mm
  • Height1776 mm
  • Width2140 mm
  • Wheelbase2984 mm
  • Minimum Kerb Weight2296 kg

Finance

Specifications

This is the manufacturer's list specification for this model, please verify the details when you view the vehicle. The list below may not include any additional options fitted to the vehicle or modifications.

What our customers say about us

Our Reviews

Visit Motor Gurus Today

Conveniently located in Sheffield with great access to the M1 and major routes.

Open 7 Days Easy To Find Nationwide Delivery
Jct 34 of M1
5 min
Sheffield and Meadowhall Train Station
10 min
Sheffield City Centre
11 min